Aufruf-Statistik für w00dcd93

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 02:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 20065
Summe der Dateien 11556
Summe Seiten 10197
Summe Besuche 3044
Summe Volumen 129.57 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2524
Summe der unterschiedlichen URLs 809
Summe der unterschiedlichen Verweise 280
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 710
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 26 2711
Anfragen pro Tag 647 3827
Dateien pro Tag 372 931
Seiten pro Tag 328 3617
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 81 177
Besuche pro Tag 98 164
Volumen pro Tag 4.18 GB 68.64 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 57.59% 11556
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 46
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 2.71% 543
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.07% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.53% 507
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.53% 106
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 36.35% 7293

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 20 von 3721 URLs)
# Anfragen URL
1 401 5.50% /matomo/matomo.js
2 258 3.54% /
3 198 2.71% /ypxaoeirf/zpawoeir.php
4 156 2.14% /uploadback/
5 143 1.96% /Nano/assets/magnifier.png
6 109 1.49% /wp-login.php
7 103 1.41% /Nano/assets/bundle.js
8 103 1.41% /Nano/assets/bundle.css
9 89 1.22% /k72bl1m/lsecqgt.php
10 81 1.11% /k72bl1m/r7xoa3k.php
11 81 1.11% /zoceiruv/bozaapwo.php
12 63 0.86% /k72bl1m/1oqx4dy.php
13 54 0.74% /k72bl1m/evvjiw6.php
14 54 0.74% /k72bl1m/hbkgpc3.php
15 54 0.74% /k72bl1m/ybplodf.php
16 53 0.73% /uploadback/assets/magnifier.png
17 46 0.63% /k72bl1m/sd81ogn.php
18 45 0.62% /k72bl1m/bsersdf.php
19 40 0.55% /bundle.js
20 38 0.52% /uploadback/assets/bundle.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 683 3.40% 397 3.44% 334 3.28% 108 3.55% 159 6.30% 35.09 GB 27.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 351 1.75% 233 2.02% 179 1.76% 94 3.09% 108 4.28% 781.95 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 329 1.64% 215 1.86% 198 1.94% 96 3.15% 94 3.72% 320.81 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 693 3.45% 464 4.02% 257 2.52% 91 2.99% 96 3.80% 204.56 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 517 2.58% 363 3.14% 165 1.62% 76 2.50% 91 3.61% 409.32 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 585 2.92% 462 4.00% 129 1.27% 91 2.99% 126 4.99% 484.22 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 695 3.46% 466 4.03% 351 3.44% 164 5.39% 162 6.42% 3.73 GB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 492 2.45% 393 3.40% 180 1.77% 97 3.19% 100 3.96% 1.44 GB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 392 1.95% 303 2.62% 138 1.35% 84 2.76% 107 4.24% 624.54 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 353 1.76% 193 1.67% 233 2.28% 77 2.53% 104 4.12% 521.13 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3827 19.07% 249 2.15% 3617 35.47% 112 3.68% 130 5.15% 3.80 GB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 303 1.51% 181 1.57% 142 1.39% 75 2.46% 91 3.61% 381.22 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 314 1.56% 206 1.78% 182 1.78% 90 2.96% 110 4.36% 416.29 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 604 3.01% 431 3.73% 186 1.82% 125 4.11% 158 6.26% 951.79 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 308 1.54% 219 1.90% 151 1.48% 86 2.83% 105 4.16% 312.20 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 305 1.52% 170 1.47% 166 1.63% 83 2.73% 97 3.84% 182.14 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 533 2.66% 317 2.74% 315 3.09% 113 3.71% 132 5.23% 1.53 GB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 443 2.21% 344 2.98% 204 2.00% 107 3.52% 126 4.99% 881.18 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1115 5.56% 824 7.13% 319 3.13% 103 3.38% 117 4.64% 322.67 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 873 4.35% 671 5.81% 214 2.10% 94 3.09% 119 4.71% 1.47 GB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 474 2.36% 272 2.35% 265 2.60% 113 3.71% 131 5.19% 358.75 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1108 5.52% 931 8.06% 424 4.16% 116 3.81% 108 4.28% 2.07 GB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 435 2.17% 337 2.92% 153 1.50% 108 3.55% 112 4.44% 859.78 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 419 2.09% 239 2.07% 202 1.98% 127 4.17% 142 5.63% 42.83 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 480 2.39% 310 2.68% 209 2.05% 99 3.25% 131 5.19% 1.04 GB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 779 3.88% 510 4.41% 308 3.02% 93 3.06% 123 4.87% 170.16 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 559 2.79% 446 3.86% 217 2.13% 115 3.78% 124 4.91% 719.93 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 411 2.05% 228 1.97% 247 2.42% 119 3.91% 130 5.15% 269.20 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 271 1.35% 94 0.81% 174 1.71% 46 1.51% 61 2.42% 525.67 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1011 5.04% 864 7.48% 164 1.61% 68 2.23% 177 7.01% 68.64 GB 52.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 403 2.01% 224 1.94% 174 1.71% 80 2.63% 112 4.44% 1.25 GB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 19 610 3.04% 13 433 3.75% 7 244 2.39% 20.98 MB 650.26 MB 0.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 13 413 2.06% 9 286 2.47% 6 206 2.02% 14.79 MB 458.57 MB 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 30 953 4.75% 16 515 4.46% 15 475 4.66% 6.02 MB 186.64 MB 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 17 556 2.77% 10 332 2.87% 9 303 2.97% 20.30 MB 629.22 MB 0.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 13 430 2.14% 8 272 2.35% 8 271 2.66% 16.39 MB 508.14 MB 0.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 18 582 2.90% 16 497 4.30% 8 265 2.60% 12.78 MB 396.32 MB 0.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 13 422 2.10% 8 269 2.33% 6 198 1.94% 42.69 MB 1.29 GB 1.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 17 546 2.72% 10 323 2.80% 7 244 2.39% 123.48 MB 3.74 GB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 15 481 2.40% 11 347 3.00% 7 230 2.26% 145.11 MB 4.39 GB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 18 577 2.88% 9 305 2.64% 8 269 2.64% 162.32 MB 4.91 GB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 49 1537 7.66% 16 512 4.43% 33 1049 10.29% 285.96 MB 8.66 GB 6.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 106 3301 16.45% 14 456 3.95% 98 3062 30.03% 104.72 MB 3.17 GB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 21 677 3.37% 12 394 3.41% 12 372 3.65% 260.60 MB 7.89 GB 6.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 24 746 3.72% 15 475 4.11% 11 350 3.43% 36.41 MB 1.10 GB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 12 381 1.90% 8 268 2.32% 5 160 1.57% 141.04 MB 4.27 GB 3.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 15 481 2.40% 8 258 2.23% 8 262 2.57% 174.39 MB 5.28 GB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 30 934 4.65% 23 742 6.42% 7 231 2.27% 242.01 MB 7.33 GB 5.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 38 1184 5.90% 28 883 7.64% 11 355 3.48% 36.55 MB 1.11 GB 0.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 18 562 2.80% 12 383 3.31% 7 240 2.35% 273.13 MB 8.27 GB 6.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 18 586 2.92% 13 424 3.67% 8 256 2.51% 13.07 MB 405.17 MB 0.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 32 1002 4.99% 24 761 6.59% 8 252 2.47% 15.25 MB 472.66 MB 0.36% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 29 916 4.57% 19 600 5.19% 13 424 4.16% 1.08 GB 33.60 GB 25.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 33 1038 5.17% 28 882 7.63% 7 230 2.26% 1012.50 MB 30.65 GB 23.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 37 1150 5.73% 30 939 8.13% 8 249 2.44% 9.82 MB 304.37 MB 0.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 809 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1949 9.71% 25.58 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 175 0.87% 1.24 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /staffelarchiv.html
3 106 0.53% 552.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
4 104 0.52% 1.75 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umwelt.html
5 103 0.51% 1.87 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ichhabemitgemacht.html
6 95 0.47% 6.42 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media.html
7 94 0.47% 338.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /deutschland-zahlt.html
8 93 0.46% 286.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rt-de.html
9 91 0.45% 309.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /genfreies-saatgut.html
10 85 0.42% 494.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beitrags-blocker.php
11 84 0.42% 277.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alternative-medien.html
12 83 0.41% 394.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /positiv.html
13 82 0.41% 462.96 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/das_schwarzbuch_2023.pdf
14 81 0.40% 176.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /chat.html
15 81 0.40% 306.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats.html
16 75 0.37% 151.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /geoengenering.html
17 71 0.35% 49.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
18 66 0.33% 14.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/wd-3-292-07-pdf-data.pdf
19 56 0.28% 455.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
20 52 0.26% 119.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rki.html
21 52 0.26% 105.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zensur.html
22 51 0.25% 715.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz.html
23 50 0.25% 6.62 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /barnabas-evangelium.html
24 49 0.24% 745.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/aclonica-v11-latin-regular.woff2
25 47 0.23% 65.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /voelkerrecht.html
26 46 0.23% 2.28 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/shariff/fa-brands-400.woff2
27 45 0.22% 395.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /archiv.html
28 44 0.22% 1.52 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/shariff/fa-solid-900.woff2
29 41 0.20% 39.62 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/Statistik als Instrument zur Förderung von Entwicklung.pdf
30 41 0.20% 327.32 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/das-gebetsbuch.pdf

Top 10 von 809 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3 0.01% 6.35 GB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/mitgemacht.mp4
2 14 0.07% 3.76 GB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/agenda-01.mp4
3 2 0.01% 3.02 GB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/was-in-aller-welt-ist-passiert-2-.mp4
4 15 0.07% 2.77 GB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/gruene-ideologie.mp4
5 3 0.01% 2.73 GB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/agenda-2030-klimaerwaermung-120-jahre-deprogrammierung-part-1-von-7-sd-__merged.mp4
6 4 0.02% 2.40 GB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/homo-sapiens-_-doku-hd-reupload-_-arte-1080p_25fps_h264-128kbi.mp4
7 3 0.01% 2.20 GB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/climate_-the-movie.mp4
8 3 0.01% 2.12 GB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/gates.mp4
9 4 0.02% 1.95 GB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/die-kinder-von-donbass-dokumentarfilm-i-2019-_720.mp4
10 3 0.01% 1.72 GB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/das-komitee-der-300-dr.-john-coleman.mp4

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1949 9.71% 1588 65.43% /
2 106 0.53% 42 1.73% /kontakt.html
3 104 0.52% 41 1.69% /umwelt.html
4 103 0.51% 39 1.61% /ichhabemitgemacht.html
5 47 0.23% 35 1.44% /voelkerrecht.html
6 81 0.40% 34 1.40% /chat.html
7 93 0.46% 34 1.40% /rt-de.html
8 94 0.47% 33 1.36% /deutschland-zahlt.html
9 50 0.25% 32 1.32% /barnabas-evangelium.html
10 91 0.45% 32 1.32% /genfreies-saatgut.html

Top 10 von 41 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1949 9.71% 1482 61.06% /
2 106 0.53% 45 1.85% /kontakt.html
3 103 0.51% 43 1.77% /ichhabemitgemacht.html
4 104 0.52% 40 1.65% /umwelt.html
5 47 0.23% 38 1.57% /voelkerrecht.html
6 51 0.25% 37 1.52% /datenschutz.html
7 56 0.28% 36 1.48% /impressum.html
8 84 0.42% 35 1.44% /alternative-medien.html
9 85 0.42% 35 1.44% /beitrags-blocker.php
10 93 0.46% 35 1.44% /rt-de.html

Top 30 von 2524 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1000 4.98% 0 0.00% 6.04 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 212.30.36.166
2 1000 4.98% 0 0.00% 6.10 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 212.30.36.78
3 722 3.60% 1 0.01% 4.29 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 212.30.36.96
4 719 3.58% 0 0.00% 4.30 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 212.30.36.77
5 542 2.70% 536 4.64% 2.41 GB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 3.35% astra4211.startdedicated.de
6 495 2.47% 480 4.15% 1.80 GB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 3.91% astra4507.startdedicated.de
7 446 2.22% 432 3.74% 112.66 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% i577bf618.versanet.de
8 440 2.19% 283 2.45% 42.27 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 2.83% fulltextrobot-77-75-79-36.seznam.cz
9 407 2.03% 252 2.18% 49.18 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.49% p57aaf913.dip0.t-ipconnect.de
10 357 1.78% 345 2.99% 1.08 GB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dynamic-176-003-142-212.176.3.pool.telefonica.de
11 334 1.66% 333 2.88% 81.81 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-109-43-242-5.web.vodafone.de
12 289 1.44% 239 2.07% 7.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.46% p579974a7.dip0.t-ipconnect.de
13 270 1.35% 172 1.49% 39.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 1.02% fulltextrobot-77-75-77-54.seznam.cz
14 233 1.16% 232 2.01% 57.16 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-45-247.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 231 1.15% 230 1.99% 56.82 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-112-31.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
16 231 1.15% 230 1.99% 57.10 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-47-88.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
17 229 1.14% 228 1.97% 55.47 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-44-141.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 213 1.06% 212 1.83% 53.28 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-47-128-110-226.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
19 191 0.95% 0 0.00% 682.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.13% ns3131454.ip-188-165-237.eu
20 171 0.85% 170 1.47% 3.21 GB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 2.10% ip-046-005-035-045.um12.pools.vodafone-ip.de
21 167 0.83% 161 1.39% 1.20 GB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-139-50-99.us-east-2.compute.amazonaws.com
22 158 0.79% 157 1.36% 300.20 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.92% loft24408.startdedicated.de
23 135 0.67% 135 1.17% 54.97 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 42.202.21.250
24 126 0.63% 126 1.09% 52.64 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 124.119.116.44
25 126 0.63% 126 1.09% 44.46 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 215.150.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
26 111 0.55% 39 0.34% 8.19 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.59% fulltextrobot-77-75-76-168.seznam.cz
27 104 0.52% 104 0.90% 15.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.69% astra4157.startdedicated.de
28 96 0.48% 96 0.83% 67.14 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 42.94.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
29 89 0.44% 1 0.01% 937.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% ns3017248.ip-149-202-65.eu
30 88 0.44% 87 0.75% 14.50 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% astra4010.startdedicated.de

Top 10 von 2524 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 8 0.04% 8 0.07% 5.17 GB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 232.7.186.35.bc.googleusercontent.com
2 37 0.18% 37 0.32% 3.36 GB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% linux15.r00tbase.de
3 171 0.85% 170 1.47% 3.21 GB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 2.10% ip-046-005-035-045.um12.pools.vodafone-ip.de
4 10 0.05% 10 0.09% 2.85 GB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 25.62.186.35.bc.googleusercontent.com
5 6 0.03% 6 0.05% 2.84 GB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 176.32.186.35.bc.googleusercontent.com
6 6 0.03% 6 0.05% 2.53 GB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-cco-001.fbsv.net
7 6 0.03% 6 0.05% 2.42 GB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-ftw-008.fbsv.net
8 542 2.70% 536 4.64% 2.41 GB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 3.35% astra4211.startdedicated.de
9 6 0.03% 6 0.05% 2.34 GB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 5.90.59.108.bc.googleusercontent.com
10 4 0.02% 4 0.03% 2.34 GB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 67.171.167.107.bc.googleusercontent.com

Top 30 von 280 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13402 66.79% - (Direct Request)
2 281 1.40% www.google.com
3 74 0.37% https://denke-selbst.dscloud.biz/
4 26 0.13% https://www.google.com
5 24 0.12% http://localhost:14713/internal-preview/index.php
6 20 0.10% http://localhost:9086/internal-preview/index.php
7 18 0.09% http://localhost:9061/internal-preview/index.php
8 16 0.08% http://denke-selbst.dscloud.biz/
9 14 0.07% binance.com
10 13 0.06% http://localhost:9306/internal-preview/index.php
11 10 0.05% http://localhost:10934/internal-preview/index.php
12 10 0.05% http://www.google.com
13 7 0.03% http://localhost:11264/internal-preview/index.php
14 7 0.03% https://www.google.com/
15 6 0.03% http://localhost:14699/internal-preview/index.php
16 5 0.02% http://localhost:10355/internal-preview/index.php
17 5 0.02% https://denke-selbst.dscloud.biz/beitrags-blocker.php
18 5 0.02% https://denke-selbst.dscloud.biz/index.php
19 4 0.02% http://localhost:9849/internal-preview/index.php
20 3 0.01% http://localhost:11264/internal-preview/umwelt.html
21 3 0.01% http://www.tommysautomotivecare.com/
22 3 0.01% https://duckduckgo.com/
23 3 0.01% https://www.daorlar.shop/
24 2 0.01% http://87.170.249.19/
25 2 0.01% http://genius123.direct.quickconnect.to/
26 2 0.01% http://localhost:11264/
27 2 0.01% http://p579974a7.dip0.t-ipconnect.de/
28 2 0.01% http://www.daorlar.shop/
29 2 0.01% https://87.153.116.167/
30 2 0.01% https://87.170.249.19/

Top 15 von 710 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7588 37.82% Browser: Chrome
2 3389 16.89% Browser: Firefox
3 1874 9.34% Browser: Safari
4 1433 7.14% Spider: MJ12bot
5 1053 5.25% Go-http-client/1.1
6 821 4.09% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
7 635 3.16% Spider: Googlebot
8 433 2.16% Spider: Bingbot
9 284 1.42% Browser: Opera
10 271 1.35% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
11 167 0.83% Python/3.10 aiohttp/3.9.3
12 165 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 155 0.77% Browser: MSIE
14 152 0.76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
15 152 0.76% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 30 von 53 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6171 30.76% 4302 37.23% 38.58 GB 29.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 4117 20.52% 3622 31.34% 14.99 GB 11.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 3441 17.15% 1 0.01% 20.73 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
4 1182 5.89% 1107 9.58% 3.52 GB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
5 1128 5.62% 626 5.42% 71.53 GB 55.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 930 4.63% 636 5.50% 114.43 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 825 4.11% 496 4.29% 90.05 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
8 682 3.40% 22 0.19% 444.99 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 331 1.65% 105 0.91% 1.92 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 256 1.28% 23 0.20% 1.95 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
11 248 1.24% 210 1.82% 2.16 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
12 114 0.57% 88 0.76% 3.31 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 83 0.41% 25 0.22% 24.50 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
14 78 0.39% 78 0.67% 181.00 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
15 54 0.27% 19 0.16% 524.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
