Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Nov 2024 | 538 | 381 | 214 | 100 | 706 | 74.74 GB | 0 bytes | 0 bytes | 602 | 1285 | 2286 | 3233 |
Okt 2024 | 626 | 386 | 237 | 91 | 2814 | 1.22 TB | 0 bytes | 0 bytes | 2823 | 7374 | 11975 | 19421 |
Sep 2024 | 709 | 329 | 392 | 98 | 2514 | 881.94 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2964 | 11784 | 9886 | 21294 |
Aug 2024 | 401 | 247 | 189 | 86 | 2102 | 425.70 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2670 | 5881 | 7664 | 12459 |
Jul 2024 | 736 | 543 | 267 | 112 | 3468 | 530.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3499 | 8280 | 16835 | 22831 |
Jun 2024 | 703 | 468 | 221 | 89 | 2575 | 580.09 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2678 | 6657 | 14066 | 21116 |
Mai 2024 | 647 | 372 | 328 | 98 | 2524 | 129.57 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3044 | 10197 | 11556 | 20065 |
Apr 2024 | 565 | 386 | 252 | 72 | 2247 | 384.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2180 | 7572 | 11604 | 16966 |
Mar 2024 | 621 | 289 | 292 | 74 | 2102 | 130.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2304 | 9064 | 8971 | 19281 |
Feb 2024 | 769 | 425 | 366 | 83 | 2027 | 1.51 TB | 0 bytes | 0 bytes | 2413 | 10631 | 12326 | 22319 |
Jan 2024 | 698 | 401 | 343 | 81 | 2218 | 163.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2530 | 10651 | 12434 | 21650 |
Dez 2023 | 611 | 411 | 201 | 70 | 1903 | 149.37 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2118 | 6032 | 12333 | 18351 |
Summen | 6.10 TB | 0 bytes | 0 bytes | 29825 | 95408 | 131936 | 218986 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |