Aufruf-Statistik für w00dcd93

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 01:42 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 22319
Summe der Dateien 12326
Summe Seiten 10631
Summe Besuche 2413
Summe Volumen 1.51 TB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2027
Summe der unterschiedlichen URLs 700
Summe der unterschiedlichen Verweise 233
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 737
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 32 716
Anfragen pro Tag 769 2489
Dateien pro Tag 425 1742
Seiten pro Tag 366 1000
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 69 162
Besuche pro Tag 83 122
Volumen pro Tag 53.40 GB 516.71 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 55.23% 12326
Code 204 - Kein Inhalt 1.03% 229
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12.78% 2853
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.32% 964
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.13% 29
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.57% 351
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.26% 57
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 24.68% 5508
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Februar 2024

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2024 (Top 20 von 1161 URLs)
# Anfragen URL
1 242 4.39% /wp-login.php
2 132 2.40% /ypxaoeirf/zpawoeir.php
3 86 1.56% /simple.php
4 64 1.16% /uploadback/
5 64 1.16% /bundle.js
6 60 1.09% /k72bl1m/lsecqgt.php
7 54 0.98% /k72bl1m/r7xoa3k.php
8 54 0.98% /zoceiruv/bozaapwo.php
9 50 0.91% /style.php
10 49 0.89% /ads.txt
11 48 0.87% /
12 45 0.82% /js/shariff/shariff.min.js
13 45 0.82% /chosen.php
14 42 0.76% /k72bl1m/1oqx4dy.php
15 37 0.67% /humans.txt
16 36 0.65% /k72bl1m/evvjiw6.php
17 36 0.65% /k72bl1m/hbkgpc3.php
18 36 0.65% /k72bl1m/ybplodf.php
19 32 0.58% /k72bl1m/sd81ogn.php
20 30 0.54% /k72bl1m/bsersdf.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 252 1.13% 174 1.41% 123 1.16% 73 3.03% 92 4.54% 228.57 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 436 1.95% 238 1.93% 235 2.21% 122 5.06% 162 7.99% 1.98 GB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 433 1.94% 294 2.39% 183 1.72% 97 4.02% 116 5.72% 1.20 GB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 334 1.50% 230 1.87% 165 1.55% 79 3.27% 84 4.14% 1.18 GB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1198 5.37% 376 3.05% 877 8.25% 79 3.27% 100 4.93% 302.40 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 403 1.81% 237 1.92% 184 1.73% 63 2.61% 100 4.93% 271.75 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 433 1.94% 227 1.84% 253 2.38% 106 4.39% 137 6.76% 1.50 GB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 330 1.48% 178 1.44% 158 1.49% 82 3.40% 104 5.13% 45.63 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 331 1.48% 217 1.76% 187 1.76% 97 4.02% 112 5.53% 966.95 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 434 1.94% 167 1.35% 159 1.50% 67 2.78% 91 4.49% 29.32 GB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 329 1.47% 191 1.55% 147 1.38% 67 2.78% 90 4.44% 325.26 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1248 5.59% 290 2.35% 1000 9.41% 76 3.15% 99 4.88% 433.53 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 980 4.39% 249 2.02% 809 7.61% 98 4.06% 107 5.28% 4.10 GB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1029 4.61% 295 2.39% 828 7.79% 70 2.90% 86 4.24% 2.59 GB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 725 3.25% 584 4.74% 217 2.04% 93 3.85% 115 5.67% 1.81 GB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 159 0.71% 112 0.91% 75 0.71% 40 1.66% 80 3.95% 774.38 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 305 1.37% 233 1.89% 157 1.48% 88 3.65% 106 5.23% 60.05 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 281 1.26% 127 1.03% 195 1.83% 46 1.91% 76 3.75% 1.82 GB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1265 5.67% 1024 8.31% 728 6.85% 83 3.44% 107 5.28% 2.92 GB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 542 2.43% 458 3.72% 255 2.40% 64 2.65% 109 5.38% 1.57 GB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 671 3.01% 375 3.04% 397 3.73% 82 3.40% 104 5.13% 2.20 GB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 692 3.10% 588 4.77% 375 3.53% 96 3.98% 107 5.28% 4.51 GB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 718 3.22% 575 4.66% 464 4.36% 94 3.90% 124 6.12% 4.57 GB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 647 2.90% 385 3.12% 374 3.52% 95 3.94% 140 6.91% 6.40 GB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 851 3.81% 597 4.84% 550 5.17% 93 3.85% 101 4.98% 1.80 GB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 2467 11.05% 1742 14.13% 420 3.95% 115 4.77% 137 6.76% 238.67 GB 15.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2489 11.15% 1334 10.82% 476 4.48% 105 4.35% 130 6.41% 492.08 GB 31.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1046 4.69% 268 2.17% 237 2.23% 65 2.69% 107 5.28% 516.71 GB 33.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1291 5.78% 561 4.55% 403 3.79% 82 3.40% 101 4.98% 228.37 GB 14.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 46 1351 6.05% 13 403 3.27% 31 911 8.57% 4.18 GB 121.21 GB 7.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 21 616 2.76% 8 255 2.07% 10 302 2.84% 5.66 GB 164.18 GB 10.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 26 761 3.41% 11 330 2.68% 15 457 4.30% 3.97 GB 115.01 GB 7.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 19 579 2.59% 4 141 1.14% 7 225 2.12% 4.70 GB 136.38 GB 8.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 21 627 2.81% 8 239 1.94% 9 282 2.65% 3.56 GB 103.28 GB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 18 538 2.41% 7 211 1.71% 8 236 2.22% 2.43 GB 70.40 GB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 21 637 2.85% 11 337 2.73% 8 257 2.42% 1.31 GB 37.96 GB 2.45% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 19 574 2.57% 9 283 2.30% 8 232 2.18% 760.31 MB 21.53 GB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 36 1060 4.75% 25 737 5.98% 21 624 5.87% 76.46 MB 2.17 GB 0.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 20 585 2.62% 13 384 3.12% 9 288 2.71% 669.81 MB 18.97 GB 1.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 57 1666 7.46% 43 1255 10.18% 29 858 8.07% 3.26 GB 94.45 GB 6.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 26 782 3.50% 18 523 4.24% 14 415 3.90% 1.68 GB 48.65 GB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 19 570 2.55% 12 369 2.99% 10 300 2.82% 415.47 MB 11.77 GB 0.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 27 810 3.63% 14 414 3.36% 9 280 2.63% 1.08 GB 31.18 GB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 30 894 4.01% 24 698 5.66% 15 443 4.17% 66.19 MB 1.87 GB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 18 535 2.40% 10 297 2.41% 12 361 3.40% 40.18 MB 1.14 GB 0.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 46 1335 5.98% 19 574 4.66% 31 913 8.59% 212.26 MB 6.01 GB 0.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 19 569 2.55% 14 421 3.42% 8 239 2.25% 33.67 MB 976.38 MB 0.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 50 1474 6.60% 39 1131 9.18% 14 406 3.82% 191.64 MB 5.43 GB 0.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 45 1310 5.87% 39 1132 9.18% 15 441 4.15% 348.35 MB 9.87 GB 0.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 27 804 3.60% 21 612 4.97% 7 225 2.12% 657.48 MB 18.62 GB 1.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 41 1189 5.33% 11 337 2.73% 30 879 8.27% 152.04 MB 4.31 GB 0.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 75 2199 9.85% 33 983 7.98% 29 867 8.16% 2.58 GB 74.76 GB 4.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 29 854 3.83% 8 260 2.11% 6 190 1.79% 15.47 GB 448.54 GB 28.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 700 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2124 9.52% 1.39 TB 91.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/was-in-aller-welt-ist-passiert-2-.mp4
2 1772 7.94% 22.33 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1621 7.26% 12.56 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matomo/
4 415 1.86% 26.88 GB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/ploetzlichundunerwartet.mp4
5 253 1.13% 112.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /sitemap.xml
6 165 0.74% 35.92 GB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/deutsche-uebersetzung_-putin-interview-von-tucker-carlson-480p_25fps_h264-128kbit_aac-.mp4
7 121 0.54% 644.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.html
8 105 0.47% 312.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /corona-ausschuss.html
9 100 0.45% 583.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beitrags-blocker.php
10 94 0.42% 254.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /rt-de.html
11 87 0.39% 5.53 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media.html
12 84 0.38% 343.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /genfreies-saatgut.html
13 78 0.35% 315.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stats.html
14 74 0.33% 395.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /positiv.html
15 74 0.33% 1.24 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /umwelt.html
16 73 0.33% 296.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /deutschland-zahlt.html
17 71 0.32% 439.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /staffelarchiv.html
18 69 0.31% 270.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /alternative-medien.html
19 66 0.30% 1.01 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonts/aclonica-v11-latin-regular.woff2
20 65 0.29% 150.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pdf-01.html
21 64 0.29% 3.17 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/shariff/fa-brands-400.woff2
22 64 0.29% 434.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/das_schwarzbuch_2023.pdf
23 63 0.28% 2.22 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /assets/js/shariff/fa-solid-900.woff2
24 55 0.25% 40.78 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/lindner.mp4
25 55 0.25% 11.43 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/wd-3-292-07-pdf-data.pdf
26 42 0.19% 194.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.html
27 38 0.17% 44.55 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/stopp-der-covid-01.pdf
28 36 0.16% 11.61 GB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/kayvan-soufi-siavash-ken-jebsen-das-wird-diesmal-richtig-brutal-.720p.mp4
29 32 0.14% 87.32 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ukraine.html
30 31 0.14% 316.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /matomo/plugins/Morpheus/images/logo.svg

Top 10 von 700 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2124 9.52% 1.39 TB 91.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/was-in-aller-welt-ist-passiert-2-.mp4
2 165 0.74% 35.92 GB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/deutsche-uebersetzung_-putin-interview-von-tucker-carlson-480p_25fps_h264-128kbit_aac-.mp4
3 415 1.86% 26.88 GB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/ploetzlichundunerwartet.mp4
4 22 0.10% 13.12 GB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/dimming.mp4
5 36 0.16% 11.61 GB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/kayvan-soufi-siavash-ken-jebsen-das-wird-diesmal-richtig-brutal-.720p.mp4
6 1 0.00% 2.12 GB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/mitgemacht.mp4
7 23 0.10% 2.10 GB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/sterbe.mp4
8 15 0.07% 2.06 GB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/toedliche-agenda-wo-stehen-die-transhumanisten-im-mai-2023-360p-hls.mp4
9 28 0.13% 1.88 GB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/pfizer-vertrag-eu.pdf
10 3 0.01% 1.38 GB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/files/plandemic-3.mp4

Top 10 von 37 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1772 7.94% 1363 72.38% /
2 1621 7.26% 69 3.66% /matomo/
3 94 0.42% 35 1.86% /rt-de.html
4 121 0.54% 33 1.75% /kontakt.html
5 10 0.04% 33 1.75% /matomo/matomo.php
6 100 0.45% 31 1.65% /beitrags-blocker.php
7 87 0.39% 24 1.27% /media.html
8 84 0.38% 21 1.12% /genfreies-saatgut.html
9 105 0.47% 20 1.06% /corona-ausschuss.html
10 30 0.13% 18 0.96% /pdf.html

Top 10 von 35 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1772 7.94% 1162 62.14% /
2 1621 7.26% 75 4.01% /matomo/
3 100 0.45% 45 2.41% /beitrags-blocker.php
4 121 0.54% 43 2.30% /kontakt.html
5 10 0.04% 43 2.30% /matomo/matomo.php
6 71 0.32% 35 1.87% /staffelarchiv.html
7 84 0.38% 33 1.76% /genfreies-saatgut.html
8 94 0.42% 32 1.71% /rt-de.html
9 87 0.39% 30 1.60% /media.html
10 74 0.33% 29 1.55% /positiv.html

Top 30 von 2027 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3746 16.78% 3221 26.13% 32.63 GB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 2.98% p579974a7.dip0.t-ipconnect.de
2 1060 4.75% 1057 8.58% 563.33 GB 36.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 104.28.62.43
3 832 3.73% 820 6.65% 388.04 GB 25.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 104.28.64.23
4 649 2.91% 1 0.01% 2.34 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 20.124.197.141
5 636 2.85% 1 0.01% 3.85 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 146.70.160.238
6 636 2.85% 1 0.01% 2.27 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 146.70.178.254
7 636 2.85% 1 0.01% 3.85 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% tube-hosting.com
8 453 2.03% 441 3.58% 2.98 GB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.79% astra4010.startdedicated.de
9 387 1.73% 385 3.12% 39.99 GB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 104.28.64.22
10 362 1.62% 347 2.82% 7.67 GB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 104.28.129.23
11 336 1.51% 336 2.73% 153.24 GB 9.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.64.21
12 334 1.50% 334 2.71% 36.92 GB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.62.41
13 276 1.24% 274 2.22% 4.14 GB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.129.22
14 253 1.13% 248 2.01% 57.75 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 88.128.88.155
15 249 1.12% 249 2.02% 460.65 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 88.128.88.175
16 241 1.08% 238 1.93% 1.98 GB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% a172-225-194-36.deploy.static.akamaitechnologies.com
17 220 0.99% 220 1.78% 55.36 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% ec2-47-128-52-169.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
18 209 0.94% 129 1.05% 13.86 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 2.78% fulltextrobot-77-75-76-165.seznam.cz
19 208 0.93% 208 1.69% 139.07 GB 8.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.64.19
20 204 0.91% 202 1.64% 61.14 GB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.64.20
21 203 0.91% 127 1.03% 37.20 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 1.37% fulltextrobot-77-75-77-109.seznam.cz
22 150 0.67% 150 1.22% 12.84 GB 0.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-3-81-118-134.compute-1.amazonaws.com
23 129 0.58% 3 0.02% 791.90 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% linux12.r00tbase.de
24 90 0.40% 2 0.02% 314.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% ip5f5b6f19.dynamic.kabel-deutschland.de
25 90 0.40% 0 0.00% 315.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% ns3036181.ip-193-70-81.eu
26 89 0.40% 1 0.01% 321.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% vmi1532841.contaboserver.net
27 88 0.39% 0 0.00% 315.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 95.91.109.194
28 88 0.39% 0 0.00% 311.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% linux13.r00tbase.de
29 87 0.39% 87 0.71% 29.38 GB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.62.42
30 76 0.34% 76 0.62% 8.22 GB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 104.28.62.40

Top 10 von 2027 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1060 4.75% 1057 8.58% 563.33 GB 36.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 104.28.62.43
2 832 3.73% 820 6.65% 388.04 GB 25.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.12% 104.28.64.23
3 336 1.51% 336 2.73% 153.24 GB 9.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.64.21
4 208 0.93% 208 1.69% 139.07 GB 8.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.64.19
5 204 0.91% 202 1.64% 61.14 GB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.64.20
6 387 1.73% 385 3.12% 39.99 GB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.08% 104.28.64.22
7 334 1.50% 334 2.71% 36.92 GB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.62.41
8 3746 16.78% 3221 26.13% 32.63 GB 2.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 72 2.98% p579974a7.dip0.t-ipconnect.de
9 87 0.39% 87 0.71% 29.38 GB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.04% 104.28.62.42
10 31 0.14% 31 0.25% 19.75 GB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 104.28.62.44

Top 30 von 233 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10514 47.11% - (Direct Request)
2 272 1.22% www.google.com
3 74 0.33% https://www.google.com/
4 41 0.18% http://localhost:9156/internal-preview/index.php
5 31 0.14% http://localhost:9417/internal-preview/index.php
6 26 0.12% http://localhost:13592/internal-preview/index.php
7 24 0.11% http://localhost:9156/internal-preview/media.html
8 21 0.09% http://localhost:12525/internal-preview/index.php
9 21 0.09% http://localhost:12915/internal-preview/corona-ausschuss.html
10 19 0.09% https://denke-selbst.dscloud.biz/
11 17 0.08% http://localhost:12553/internal-preview/index.php
12 17 0.08% http://localhost:13056/internal-preview/index.php
13 15 0.07% http://localhost:14045/internal-preview/index.php
14 14 0.06% http://localhost:13687/internal-preview/index.php
15 11 0.05% http://localhost:12195/internal-preview/index.php
16 10 0.04% http://localhost:13737/internal-preview/index.php
17 8 0.04% http://localhost:12915/
18 6 0.03% http://localhost:12195/internal-preview/media.html
19 6 0.03% https://duckduckgo.com/
20 5 0.02% http://localhost:12195/internal-preview/kontakt.html
21 5 0.02% http://localhost:13418/internal-preview/index.php
22 4 0.02% http://87.153.116.167/
23 4 0.02% http://baidu.com/
24 4 0.02% http://denke-selbst.dscloud.biz/
25 4 0.02% http://localhost:12195/
26 4 0.02% http://localhost:12525/internal-preview/deutschland-zahlt.html
27 4 0.02% http://localhost:13418/
28 4 0.02% http://localhost:9417/internal-preview/deutschland-zahlt.html
29 4 0.02% https://87.153.116.167/
30 3 0.01% http://localhost:12195/internal-preview/beitrags-blocker.php

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% https://www.flycon.eu/

Top 15 von 737 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5997 26.87% Browser: Firefox
2 5255 23.54% Browser: Safari
3 5045 22.60% Browser: Chrome
4 904 4.05% Go-http-client/1.1
5 893 4.00% Spider: MJ12bot
6 682 3.06% Spider: Bingbot
7 573 2.57% Spider: Googlebot
8 412 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
9 332 1.49% Browser: Opera
10 270 1.21% ClaudeBot
11 218 0.98% Browser: MSIE
12 193 0.86% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 145 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
14 118 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 111 0.50% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 30 von 65 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 6096 27.31% 4928 39.98% 44.49 GB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 5610 25.14% 4523 36.69% 1.42 TB 93.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 4906 21.98% 3350 27.18% 21.28 GB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1345 6.03% 23 0.19% 6.74 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
5 1212 5.43% 1191 9.66% 28.75 GB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 888 3.98% 257 2.09% 573.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 467 2.09% 277 2.25% 760.80 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
8 339 1.52% 78 0.63% 1.43 GB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 171 0.77% 148 1.20% 2.14 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
10 163 0.73% 75 0.61% 781.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
11 137 0.61% 21 0.17% 1.05 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
12 125 0.56% 59 0.48% 1.34 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
13 118 0.53% 18 0.15% 69.13 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
14 95 0.43% 68 0.55% 3.86 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
15 95 0.43% 10 0.08% 501.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
16 72 0.32% 5 0.04% 134.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
17 69 0.31% 16 0.13% 337.31 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
18 65 0.29% 9 0.07% 80.52 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Sankt Helena Sankt Helena
